Nivel de llenado · Toda Noruega · semana 31, 2026 Más bajo de lo normal
Solo 2 de los últimos 20 años tuvieron un nivel más bajo en la semana 31.
- Cambio semanal +0,9 pp desde la semana 30
- Energía almacenada 54,9 TWh de 87,4 TWh
- Frente a lo normal −12,5 pp mediana de la semana 31
Lo que va de año
El nivel de llenado a lo largo de 2026, trazado sobre el rango de los últimos 20 años.
Ver las cifras
| Semana | 2026 | mediana | mín | máx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69,5 % | 66,6 % | 42,7 % | 78,8 % |
| 2 | 65,7 % | 65,3 % | 40,4 % | 75,7 % |
| 3 | 62,2 % | 62,4 % | 38,6 % | 72,9 % |
| 4 | 58,4 % | 59,1 % | 36,4 % | 70,3 % |
| 5 | 54,5 % | 56,2 % | 34,6 % | 67,1 % |
| 6 | 51,1 % | 52,9 % | 32,6 % | 64,2 % |
| 7 | 47,5 % | 50,1 % | 29,7 % | 60,9 % |
| 8 | 44,5 % | 47,4 % | 26,9 % | 57,8 % |
| 9 | 42,2 % | 45,0 % | 24,7 % | 55,8 % |
| 10 | 39,7 % | 42,3 % | 22,7 % | 55,8 % |
| 11 | 38,1 % | 39,8 % | 20,4 % | 53,0 % |
| 12 | 36,7 % | 37,4 % | 19,6 % | 50,6 % |
| 13 | 35,5 % | 35,9 % | 18,0 % | 50,4 % |
| 14 | 34,2 % | 34,4 % | 19,0 % | 48,4 % |
| 15 | 32,8 % | 32,8 % | 20,2 % | 46,9 % |
| 16 | 31,8 % | 31,4 % | 22,0 % | 48,1 % |
| 17 | 32,3 % | 31,2 % | 21,0 % | 47,4 % |
| 18 | 32,9 % | 33,0 % | 20,9 % | 49,3 % |
| 19 | 32,4 % | 35,6 % | 23,4 % | 49,2 % |
| 20 | 32,4 % | 39,5 % | 25,7 % | 51,0 % |
| 21 | 37,4 % | 45,3 % | 31,9 % | 52,2 % |
| 22 | 43,6 % | 51,3 % | 35,4 % | 57,0 % |
| 23 | 51,7 % | 56,4 % | 39,1 % | 64,7 % |
| 24 | 57,4 % | 59,6 % | 43,1 % | 68,9 % |
| 25 | 60,2 % | 64,1 % | 46,3 % | 72,6 % |
| 26 | 61,9 % | 67,9 % | 50,9 % | 75,1 % |
| 27 | 63,0 % | 70,0 % | 56,1 % | 80,6 % |
| 28 | 62,8 % | 71,9 % | 59,1 % | 84,8 % |
| 29 | 62,0 % | 73,1 % | 60,4 % | 87,8 % |
| 30 | 61,8 % | 74,2 % | 60,2 % | 89,5 % |
| 31 | 62,8 % | 75,2 % | 60,1 % | 90,8 % |
La banda sombreada muestra el valor más bajo y el más alto registrados en cada semana durante los últimos 20 años. No es una previsión, y son perfectamente posibles valores fuera de la banda.
Las zonas de precio
Noruega está dividida en cinco zonas de precio de la electricidad. Pulsa en una zona para ver sus cifras.
Las zonas tienen tamaños muy distintos. NO2 por sí sola es mayor que NO1, NO3 y NO5 juntas, así que un 1 % en NO2 es mucha más energía que un 1 % en NO1.
Los límites entre las zonas de precio siguen los cuellos de botella de la red eléctrica, no los límites de los condados ni de los municipios. El mapa es orientativo. Svalbard y Jan Mayen no forman parte de la estadística de embalses.
Zonas hidrográficas
NVE divide el país también en zonas hidrográficas. Hay cuatro, pero solo se publican cifras de tres: la capacidad de esas tres suma exactamente el total del país, así que parece que la zona 4 se publica junto con la zona 3.
El histórico completo
Ver el histórico completo desde 1995
Todas las semanas publicadas por NVE, desde 1995 hasta hoy.
¿Qué significa el nivel de llenado?
El nivel de llenado indica cuánta energía hay almacenada en los embalses, medida como proporción de lo que pueden almacenar cuando están llenos. NVE recoge cada semana el nivel del agua de 489 de los embalses más importantes. La cifra no dice nada sobre cuánta electricidad se produce, y un valor bajo en invierno es completamente normal: los embalses se vacían durante el invierno y vuelven a llenarse cuando se funde la nieve.
El nivel del agua se mide el domingo y se publica el miércoles siguiente a partir de las 13:00. El dato tiene tres días de antigüedad cuando se publica, y diez justo antes de la siguiente actualización.
La energía almacenada en TWh se calcula a partir del nivel de llenado y de la capacidad total de los embalses de Noruega. Es, por tanto, una cifra derivada y no una medición propia.