Fyllingsgrad · NO1 – Sørøst-Norge · uke 31, 2026 Lavere enn normalt
Bare 2 av de 20 siste årene hadde lavere fyllingsgrad i uke 31.
- Endring siste uke −0,2 pp siden uke 30
- Energiinnhold 4,2 TWh av 6,0 TWh
- Avvik fra normalen −14,7 pp median for uke 31
Året så langt
Fyllingsgraden gjennom 2026, tegnet oppå spennet fra de siste 20 årene.
Vis tallene
| Uke | 2026 | median | min | maks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67,7 % | 61,9 % | 45,7 % | 76,0 % |
| 2 | 62,4 % | 59,0 % | 42,3 % | 69,8 % |
| 3 | 57,2 % | 55,7 % | 38,9 % | 65,5 % |
| 4 | 52,1 % | 50,9 % | 35,0 % | 60,9 % |
| 5 | 47,0 % | 46,4 % | 31,9 % | 57,1 % |
| 6 | 42,3 % | 42,1 % | 29,1 % | 52,9 % |
| 7 | 37,4 % | 37,6 % | 25,8 % | 49,8 % |
| 8 | 33,2 % | 33,8 % | 22,4 % | 47,8 % |
| 9 | 29,3 % | 30,1 % | 19,2 % | 43,3 % |
| 10 | 25,4 % | 26,1 % | 16,1 % | 38,6 % |
| 11 | 23,3 % | 22,5 % | 13,4 % | 34,5 % |
| 12 | 21,0 % | 18,9 % | 11,1 % | 29,6 % |
| 13 | 18,9 % | 16,4 % | 9,9 % | 27,8 % |
| 14 | 16,9 % | 15,0 % | 8,2 % | 25,6 % |
| 15 | 15,1 % | 14,0 % | 7,0 % | 25,1 % |
| 16 | 15,7 % | 14,7 % | 9,3 % | 30,5 % |
| 17 | 19,7 % | 16,7 % | 11,2 % | 33,1 % |
| 18 | 24,4 % | 21,3 % | 12,0 % | 36,3 % |
| 19 | 27,4 % | 29,4 % | 16,8 % | 50,8 % |
| 20 | 30,3 % | 41,2 % | 20,9 % | 62,5 % |
| 21 | 40,4 % | 50,9 % | 24,4 % | 67,7 % |
| 22 | 48,9 % | 58,1 % | 35,5 % | 78,4 % |
| 23 | 60,4 % | 67,3 % | 45,6 % | 80,8 % |
| 24 | 68,7 % | 72,0 % | 50,6 % | 82,8 % |
| 25 | 71,2 % | 76,1 % | 54,0 % | 84,9 % |
| 26 | 71,9 % | 77,9 % | 60,2 % | 88,9 % |
| 27 | 72,5 % | 79,6 % | 66,5 % | 93,0 % |
| 28 | 72,0 % | 79,9 % | 66,6 % | 95,6 % |
| 29 | 71,4 % | 81,6 % | 66,9 % | 95,8 % |
| 30 | 70,7 % | 83,7 % | 67,4 % | 93,9 % |
| 31 | 70,5 % | 85,2 % | 68,5 % | 94,1 % |
Det skraverte feltet er laveste og høyeste verdi som er målt i hver uke de siste 20 årene. Det er ikke en prognose, og verdier utenfor feltet er fullt mulige.
Prisområdene
Norge er delt i fem prisområder for strøm. Trykk på et område for å se tallene for det.
Områdene har svært ulik størrelse. NO2 alene er større enn NO1, NO3 og NO5 til sammen, så en prosent i NO2 er mye mer energi enn en prosent i NO1.
Grensene mellom prisområdene følger flaskehalser i strømnettet, ikke fylkes- eller kommunegrenser. Kartet er et oversiktskart. Svalbard og Jan Mayen inngår ikke i magasinstatistikken.
Vassdragsområder
NVE deler også landet i vassdragsområder. Det finnes fire, men det publiseres tall for tre — kapasiteten til de tre summerer seg nøyaktig til landstotalen, så område 4 ser ut til å bli rapportert sammen med område 3.
Hele historikken
Se hele historikken fra 1995
Alle ukene NVE har publisert, fra 1995 til i dag.
Hva betyr fyllingsgrad?
Fyllingsgrad er hvor mye energi det er lagret i vannmagasinene, målt som andel av hvor mye de kan lagre når de er fulle. NVE samler inn vannstand fra 489 av de viktigste magasinene hver uke. Tallet sier ikke noe om hvor mye strøm som blir produsert, og et lavt tall om vinteren er helt normalt — magasinene tappes gjennom vinteren og fylles igjen når snøen smelter.
Vannstanden måles søndag og publiseres onsdagen etter klokka 13. Tallet er tre dager gammelt når det kommer, og ti dager gammelt rett før neste oppdatering.
Energiinnholdet i TWh er regnet ut fra fyllingsgraden og den samlede magasinkapasiteten i Norge. Det er altså et avledet tall, ikke en egen måling.