Napełnienie · NO4 – Północna Norwegia · tydzień 31, 2026 Wyżej niż zwykle
Tylko w jednym z ostatnich 20 lat napełnienie w tygodniu 31 było wyższe.
- Zmiana tygodniowa +0,9 pp od tygodnia 30
- Zmagazynowana energia 18,9 TWh z 21,1 TWh
- Odchylenie od normy +12,3 pp mediana dla tygodnia 31
Od początku roku
Napełnienie zbiorników w 2026 roku na tle zakresu z ostatnich 20 lat.
Pokaż liczby
| Tydzień | 2026 | mediana | min | maks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84,3% | 64,6% | 46,3% | 82,1% |
| 2 | 82,3% | 63,3% | 44,3% | 79,2% |
| 3 | 80,3% | 62,1% | 42,7% | 79,7% |
| 4 | 77,9% | 60,2% | 41,7% | 78,9% |
| 5 | 75,5% | 58,1% | 40,8% | 77,3% |
| 6 | 73,1% | 56,0% | 39,5% | 76,2% |
| 7 | 70,8% | 53,9% | 37,4% | 74,4% |
| 8 | 68,7% | 51,7% | 35,3% | 72,9% |
| 9 | 66,7% | 50,0% | 34,0% | 71,4% |
| 10 | 65,5% | 48,0% | 32,8% | 70,4% |
| 11 | 64,1% | 46,1% | 31,1% | 68,6% |
| 12 | 64,2% | 44,6% | 30,1% | 67,5% |
| 13 | 63,4% | 42,8% | 28,2% | 66,3% |
| 14 | 62,1% | 41,3% | 26,1% | 65,8% |
| 15 | 61,4% | 40,2% | 25,2% | 64,8% |
| 16 | 60,5% | 39,3% | 23,5% | 64,1% |
| 17 | 60,5% | 38,0% | 21,4% | 62,6% |
| 18 | 60,4% | 37,4% | 20,7% | 61,9% |
| 19 | 59,8% | 36,6% | 20,7% | 61,0% |
| 20 | 60,1% | 38,4% | 26,4% | 61,0% |
| 21 | 63,8% | 43,5% | 28,4% | 61,9% |
| 22 | 68,0% | 48,1% | 30,6% | 65,2% |
| 23 | 74,7% | 52,8% | 36,8% | 69,4% |
| 24 | 79,9% | 55,8% | 43,3% | 72,6% |
| 25 | 81,8% | 60,5% | 47,6% | 79,0% |
| 26 | 83,9% | 63,7% | 48,9% | 82,5% |
| 27 | 86,2% | 65,6% | 49,4% | 84,8% |
| 28 | 87,4% | 68,6% | 49,3% | 86,4% |
| 29 | 87,9% | 71,4% | 49,9% | 88,7% |
| 30 | 88,8% | 74,3% | 50,7% | 90,0% |
| 31 | 89,8% | 77,5% | 51,6% | 91,7% |
Zacieniowany obszar to najniższa i najwyższa wartość zmierzona w danym tygodniu w ciągu ostatnich 20 lat. To nie jest prognoza — wartości poza tym obszarem są jak najbardziej możliwe.
Obszary rynkowe
Norwegia jest podzielona na pięć obszarów rynkowych energii elektrycznej. Wybierz obszar, aby zobaczyć jego dane.
Obszary bardzo różnią się wielkością. Samo NO2 jest większe niż NO1, NO3 i NO5 razem wzięte, więc jeden procent w NO2 to znacznie więcej energii niż jeden procent w NO1.
Granice obszarów rynkowych biegną wzdłuż wąskich gardeł w sieci elektroenergetycznej, a nie wzdłuż granic okręgów ani gmin. Mapa ma charakter poglądowy. Svalbard i Jan Mayen nie są objęte statystyką zbiorników.
Regiony wodne
NVE dzieli kraj także na regiony wodne. Są cztery, ale dane publikowane są dla trzech — pojemność tych trzech sumuje się dokładnie do łącznej pojemności całego kraju, więc region 4 wydaje się raportowany razem z regionem 3.
Pełna historia
Zobacz pełną historię od 1995 roku
Wszystkie tygodnie opublikowane przez NVE, od 1995 roku do dziś.
Co oznacza napełnienie zbiorników?
Napełnienie to ilość energii zmagazynowanej w zbiornikach wodnych, wyrażona jako udział w tym, ile mieszczą one, gdy są pełne. NVE co tydzień zbiera dane o poziomie wody z 489 spośród najważniejszych zbiorników. Liczba ta nie mówi nic o tym, ile energii elektrycznej się produkuje, a niska wartość zimą jest zupełnie normalna — przez zimę poziom w zbiornikach opada, a potem napełniają się one ponownie, gdy topnieje śnieg.
Poziom wody mierzony jest w niedzielę, a publikowany w kolejną środę po godz. 13. W chwili publikacji dane mają trzy dni, a tuż przed kolejną aktualizacją — dziesięć.
Zmagazynowana energia w TWh wyliczana jest z napełnienia i łącznej pojemności zbiorników w Norwegii. Jest to więc liczba pochodna, a nie osobny pomiar.